- 25 February 2025
- Etichete ICR Institutul Cultural Roman Bursele Woodrow Wilson 2025 REZULTATE
În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele Woodrow Wilson - 2025, şedinţă desfăşurată în data de 24.02.2025, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:
Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:
Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | Nr. înreg. RG.30/19/30.01.2025 | 96 | ADMIS |
2. | Nr. înreg. RG. 42/12/11.02.2025 | 95 | ADMIS |
3. | Nr. înreg. RG.42/11/11.02.2025 | 94 | ADMIS |
Candidații care în urma evaluării dosarelor au fost declarați respinși sunt următorii:
Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | Nr. înreg. RG.42/14/11.02.2025 | 92,67 | RESPINS |
2. | Nr. înreg.RG.41/50/10.02.2025 | 91,67 | RESPINS |
3. | Nr. înreg.RG.41/51/10.02.2025 | 90 | RESPINS |
Eventualele contestații se transmit pe adresa de e-mail bursaww@icr.ro, în perioada 26-27 februarie 2025, orele 16.00 (data limită: 27 februarie orele 16.00), conform calendarului afișat pe site-ul ICR.