- 14 April 2025
- Etichete ICR Institutul Cultural Roman Bursele destinate Jurnaliștilor Culturali Străini 2025 REZULTATE FINALE
În urma realizării selecției și evaluării dosarelor au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:
Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | RG 77/22/18.03.2025 | 95,67 | ADMIS |
2. | RG 78/22/19.03.2025 | 95,67 | ADMIS |
3. | RG 76/34/17.03.2025 | 95 | ADMIS |
Candidații care în urma evaluării și soluționării dosarelor care au fost declarați respinși sunt următorii:
Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | RG 78/34/19.03.2025 | 91,33 | RESPINS |
2. | RG 78/35/19.03.2025 | 87,67 | RESPINS |
3. | RG78/33/19.03.2025 | 87,33 | RESPINS |
4. | RG 78/20/19.03.2025 | 84 | RESPINS |
5. | RG 76/35/17.03.2025 | 75,67 | RESPINS |
6. | RG 78/18/19.03.2025 | 73,33 | RESPINS |
7. | RG 58/38/27.02.2025 | 73 | RESPINS |
8. | RG 78/21/19.03.2025 | 72 | RESPINS |
1. Marius Constantinescu – Prezentator şi realizator radio-TV
2. Daniela Zeca Buzura– Jurnalist TVR şi lector la catedra de presă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării;
3. Bogdan Tănase -Jurnalist Dilema Veche și conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea București.