- 22 November 2024
- Etichete ICR Institutul Cultural Roman Bursele Constantin Brancusi Rezultate
În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a celor 22 de dosare depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa Constantin Brâncuși 2025, şedinţă desfăşurată în data de 20.11.2024, comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:
Nr. crt. | Nr. dosar înscriere | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | Nr. înreg. R.G. 313/34/08.11.2024 | 9,33 | ADMIS |
2. | Nr. înreg. R.G. 313/14/08.11.2024 | 9,06 | ADMIS |
Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:
(Candidații care în urma evaluării dosarelor au fost declarați respinși sunt următorii):
Nr. crt. | Nr. dosar înscriere | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | Nr. înreg. R.G. 313/7/08.11.2024 | 7,13 | RESPINS |
2. | Nr. înreg. R.G. 313/8/08.11.2024 | 8,26 | RESPINS |
3. | Nr. înreg. R.G. 313/9/08.11.2024 | 8,06 | RESPINS |
4. | Nr. înreg. R.G. 313/10/08.11.2024 | 7,00 | RESPINS |
5. | Nr. înreg. R.G. 313/11/08.11.2024 | 7,53 | RESPINS |
6. | Nr. înreg. R.G. 313/12/08.11.2024 | 8,60 | RESPINS |
7. | Nr. înreg. R.G. 313/13/08.11.2024 | 8,13 | RESPINS |
8. | Nr. înreg. R.G. 313/15/08.11.2024 | 7,86 | RESPINS |
9. | Nr. înreg. R.G. 313/16/08.11.2024 | 7,26 | RESPINS |
10. | Nr. înreg. R.G. 313/17/08.11.2024 | 7,06 | RESPINS |
11. | Nr. înreg. R.G. 313/18/08.11.2024 | 7,53 | RESPINS |
12. | Nr. înreg. R.G. 313/19/08.11.2024 | 8,06 | RESPINS |
13. | Nr. înreg. R.G. 313/20/08.11.2024 | 6,26 | RESPINS |
14. | Nr. înreg. R.G. 313/41/08.11.2024 | 7,53 | RESPINS |
15. | Nr. înreg. R.G. 313/42/08.11.2024 | 8,33 | RESPINS |
16. | Nr. înreg. R.G. 313/43/08.11.2024 | 7,20 | RESPINS |
17. | Nr. înreg. R.G. 313/44/08.11.2024 | 7,80 | RESPINS |
18. | Nr. înreg. R.G. 313/45/08.11.2024 | 6,93 | RESPINS |
19. | Nr. înreg. R.G. 313/46/08.11.2024 | 8,93 | RESPINS |
20. | Nr. înreg. R.G. 313/47/08.11.2024 | 7,86 | RESPINS |
Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:
1. Lect. Univ. Dr. Raluca Oancea (Nestor) (Universitatea Națională de Arte București);
2. Prof. Univ. Dr. Florin Ștefan (Universitatea de Artă și Design Cluj – Napoca);
3. Conf. Univ. Dr. Irina Andreea Stoleriu (Facultatea de Arte Vizuale și Design - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – Iași).
Criteriile generale de evaluare sunt: relevanța activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de presă), performanța artistică, performanța academică, proiectul ca atare, calitatea proiectului propus în raport cu locul de desfășurare, fezabilitatea proiectului în intervalul bursei, caracterul inovativ și original al proiectului în contextul experienței artistice anterioare, contacte relevante în locul de desfășurare al bursei; acestea au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.
Următoarele dosare au fost neeligibile deoarece nu au respectat termenul de depunere (8 noiembrie 2024, orele 17.00), conform articolului 6, punctul 3 din REGULAMENTUL GENERAL privind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe): (3) Dosarele se transmit online pe adresa comunicată în anunțul public de ICR, în perioada de înscriere comunicată de ICR)și conformanunțului publicat pe siteul ICR.
Nr. crt. | Nr. dosar înscriere | Media finală | ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|
1. | Nr. înreg. R.G.316/26/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
2. | Nr. înreg. R.G.316/27/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
3. | Nr. înreg. R.G.316/28/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
4. | Nr. înreg. R.G.316/29/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
5. | Nr. înreg. R.G.316/30/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
6. | Nr. înreg. R.G.316/31/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) | |
7. | Nr. înreg. R.G.316/32/11.11.2024 | RESPINS – dosar neeligibil conform articolului 6, punctul 3 din Regulamentul Generalprivind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) |
Eventualele contestații se trimit pe adresa de e-mail burse.brancusi@icr.ro, în perioada 25-28 noiembrie 2024, orele 15.00 (data limită: 28 noiembrie orele 15.00), conform calendarului afișat pe site-ul ICR.