- 11 March 2025
 - Etichete ICR Institutul Cultural Roman BURSA „ION MINCU” 2025 REZULTATE
 
În urma realizării selecției și evaluării dosarelor au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:
| Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS | 
|---|---|---|---|
| 1. | R.G.: 45/30/14.02.2025 | 91.00 | ADMIS | 
| 2. | R.G.: 45/24/14.02.2025 | 89.67 | ADMIS | 
| Nr. crt. | Dosar înregistrat | Media finală | ADMIS/RESPINS | 
|---|---|---|---|
| 1. | R.G.: 45/20/14.02.2025 | 88.33 | RESPINS | 
| 2. | R.G.: 45/26/14.02.2025 | 87.67 | RESPINS | 
| 3. | R.G.: 45/22/14.02.2025 | 86.00 | RESPINS | 
| 4. | R.G.: 45/21/14.02.2025 | 85.67 | RESPINS | 
| 5. | R.G.: 45/29/14.02.2025 | 85.33 | RESPINS | 
| 6. | R.G.: 45/25/14.02.2025 | 83.33 | RESPINS | 
| 7. | R.G.: 43/41/12.02.2025 | 82.33 | RESPINS | 
| 8. | R.G.: 45/23/14.02.2025 | 80.00 | RESPINS | 
| 9. | R.G.: 45/28/14.02.2025 | 77.00 | RESPINS | 
| 10. | R.G.: 45/27/14.02.2025 | 76.67 | RESPINS | 
1. 
Conf.
Univ. Dr. Arh. Dragoș
Șerban Ion Țigănaș - Facultatea de Arhitectură și Urbanism -
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 2. 
Prof.
Univ. Dr. Arh. Andreea
Necșulescu – Facultatea de Urbanism - Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București; 3. 
Conf.
Univ. Dr. Arh. Cristian
Puscaș – Facultatea de Construcții, Cadastru și
Arhitectură - Universitatea din Oradea;